경기도 지속가능발전목표(G-SDGs)
비전 |
| 모두가 행복한 지속가능한 공동체 | ||||||
|
|
| ||||||
4대전략 |
| 공유와 상생의 녹색경제로의 전환 |
| 포용과 배려의 복지공동체 조성 |
| 생태계 서비스 가치증진과 기후회복력 강화 |
| 참여와 파트너십에 의한 시민과 정부의 역량 배양 |
1. 비전과 전략
2. 경기도 지속가능발전목표 주요내용
[17대 목표]
연번 | 17대 목표 | 세부 지표수 | 측정 지표수 |
계 |
| 68 | 138 |
목표1 | 사회보장을 강화하여 비곤 없는 따뜻한 경기도를 만든다. | 2 | 5 |
목표2 | 안전한 먹거리를 안정적으로 공급하는 지역 식량체계를 갖춘다. | 3 | 7 |
목표3 | 전 생애에 걸쳐 맞춤형 건강서비스를 제공한다. | 6 | 14 |
목표4 | 도민에게 평생교육서비스와 공평한 교욱•훈련기회를 제공한다. | 3 | 7 |
목표5 | 여성의 사회참여 및 동등한 기회를 보장하고 모든 폭력으로부터 안전하게 보호한다. | 3 | 6 |
목표6 | 하천의 건강성을 높이고 물 순환을 회복한다. | 4 | 11 |
목표7 | 온실가스 배출을 줄이고 에너지자립도를 높인다. | 4 | 6 |
목표8 | 지속가능한 경제시스템을 구축하여 좋은 일자리를 창출한다. | 4 | 9 |
목표9 | 사회기반시설과 산업의 회복탄력성을 높인다. | 4 | 7 |
목표10 | 계층 간, 지역 간 불평등을 해소하여 포용과 배려의 열린 사회를 조성한다. | 4 | 8 |
목표11 | 누구나 행복한 삶을 질을 누리는 안전하고 건강한 공동체를 조성한다. | 8 | 17 |
목표12 | 지속가능한 소비와 생산을 촉진하여 지역순환 녹색경제를 실현한다. | 5 | 9 |
목표13 | 기후변화에 대한 적응능력을 강화하여 사회의 회복력을 높인다. | 4 | 8 |
목표14 | 해양 환경을 보호하고 건강성을 유지한다. | 2 | 3 |
목표15 | 생물다양성을 보호하고 생태계 서비스 가치를 증진시킨다. | 3 | 7 |
목표16 | 투명하고 참여적인 거버넌스를 통해 능력 있는 시민과 책임 있는 정부를 만든다. | 4 | 7 |
목표17 | 지속가능발전을 위한 국내외 파트너십을 강화한다. | 5 | 7 |
[지표 시범평가]
· 연구 개요
경기도지속가능발전협의회는 실효성 있는 경기도 SDGs 수립을 위해 경기도 SDGs 초안의 지표들을 토대로 시범 평가를 추진하고, 경기도 지속가능성 현황 및 지표의 유의미성을 파악해봤습니다.
· 자료의 구축
① 통계청, 경기통계포털, 기타 관련 홈페이지, 통계보고서 등의 통계 자료를 우선적으로 활용.
② 통계가 없는 지표의 경우 경기도 관련 부서의 협조를 받아 행정 자료를 활용, 일부 지표는 경기연구원, 경기복지재단 등 연구기관의 연구 결과와 직접 산정한 자료를 사용.
· 평가방법
17개 목표별로 자료가 구축된 세부 목표와 지표에 대해 최근 5년 간 추세 평가
[세부 목표 단위] 지표 개선, 악화, 정체 등을 그림으로 표시
개선 : 정체: 악화 :
[개별 지표의 최근 5년 간 추세